265199р.
- В наличии
- Код Товара: 9030237
- Производители LG
Последняя цена продажи
Наличие в магазинах сети Фоксмарт:
| Алчевск | пр. Металлургов, 4Б | Доставка |
| Алчевск | ул. Менжинского, д. 29а | Доставка |
| Алчевск | ул. Гмыри, д. 37 | Доставка |
| Антрацит | ул. Петровского, д. 19 | Доставка |
| Краснодон | пл. Ленина, д. 4 | Доставка |
| Красный Луч | ул. Магистральная, д. 62в | Доставка |
| Луганск | ул. Оборонная, д. 9 | В наличии |
| Луганск | ул. 2-я Краснознаменная, д. 28 | Доставка |
| Луганск | кв. Солнечный, д. 17а | Доставка |
| Луганск | ул. Оборонная, д. 26 | Доставка |
| Ровеньки | ул. 8 Марта, д. 7 | Доставка |
| Свердловск | кв. 50 лет Октября, д. 1 | Доставка |
| Старобельск | ул. Коммунаров, д. 89а | Доставка |
| Стаханов | ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 | Доставка |
Адресная доставка работает по всей территории ЛНР. Оставайтесь дома.
LG W1S1CVKK2HM WashTower - это в своем роде система по уходу за одеждой , которая объединяет в себе стиральную и сушильную машины и сочетает все, что нужно: стиль, скорость, легкость и интеллект. Многофункциональная панель управления по принципу «все под рукой» - настолько интуитивно понятная, что вы удивитесь, почему ее не было раньше. Технология AI DD (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик. Приложение LG ThinQ позволяет легко подключаться и управлять башней WashTower. Запускайте стирку и сушку одним касанием кнопки.
| Общие | |
| Особенности | 6 движений заботы (Фирменная технология LG, смысл которой заключается в поддержке 6 режимов вращения барабана. Перечень режимов – базовый, разглаживание, кручение, покачивание, насыщение и реверс) |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Бежевый/зеленый |
| Стиральные машины | |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Количество программ, шт | 12 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 18 кг |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1100 об/мин |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Потребление воды за 1 цикл, л | 55 л |
| Потребление электроэнергии за 1 цикл, кВт/ч | 1.65 кВт/ч |
| Размеры (ШхВхГ) см | 70x189x77 см |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип стиральной машины | Автоматическая |
| Тип управления | Сенсорное |
| Уровень шума при отжиме, Дб | 74 Дб |
| Уровень шума при стирке, Дб | 53 Дб |

